imię | Fleur |
rasa | holsztyńska (HOLST) |
wiek | 2013 |
ojciec / ojciec matki | Cayado / Leonce |
płeć | klacz |
maść | gniada |
wzrost | 159 |
cena (PLN) | 18 000 |
uwagi | Polska |
Fleur to 4-letnia kompaktowa klacz, obdarzona bardzo dobrą techniką skoku.
Ojcem klaczy Fleur jest holsztyński ogier Cayado (Clearway – Irrada po Calando I). Po stronie matki Cayado dwukrotnie można znaleźć słynnego ogiera Cor de la Bryere. Cayado zostawił po sobie bardzo wiele potomstwa, które z sukcesami rywalizuje na międzynarodowym poziome Grand Prix w skokach. Matką Fleur jest klacz Urmel, w której rodowodzie znajdziemy takie sławy jak Landgraf I, Ladykiller xx czy Aloube Z.
Fleur rozpoczyna pracę pod siodłem i jest bardzo chętna do współpracy z jeźdźcem. Jest bezproblemowa zarówno w obsłudze jak i transporcie.
CAYADO | CLEARWAY | CAPITOL I | CAPITANO | |||||||
FOLIA | ||||||||||
WODKA II | LORD | |||||||||
GERONA 2 | ||||||||||
IRRADA | CALANDO I | COR DE LA BRYERE | ||||||||
FURGUND | ||||||||||
ERRADA | COR DE LA BRYERE | |||||||||
SOLEIL | ||||||||||
URMEL | LEONCE | LIMBUS | LANDGRAF I | |||||||
ALICE I | ||||||||||
PERRA | CALANDO | |||||||||
KERRIN | ||||||||||
OHIO III | CORIANO | CORRADO I | ||||||||
OPTION | ||||||||||
EILEEN VIII | ALOUBE Z | |||||||||
REJA LASKA |